便攜式辛烷氣體檢測報警器
簡要描述:辛烷報警值:AL低報值為≤0.25%VOL; AH高報值為≤0.5%VOL。ERUN-PG71S1手持式辛烷氣體檢測儀用于快速檢測辛烷氣體濃度并超標(biāo)報警的場合,聲光報警、振動報警、視覺報警、欠壓報警、故障報警,報警時多方位立體顯示報警狀態(tài)。便攜式辛烷氣體檢測報警器防水、防塵、防爆、防震,本安電路設(shè)計,抗靜電,抗電磁干擾,通過國標(biāo)測試和CMC計量器具生產(chǎn)許可認(rèn)證。
- 產(chǎn)品型號:ERUN-PG71S1
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-03-28
- 訪 問 量:986
產(chǎn)品概述
辛烷報警值:AL低報值為≤0.25%VOL; AH高報值為≤0.5%VOL。ERUN-PG71S1手持式辛烷氣體檢測儀用于快速檢測辛烷氣體濃度并超標(biāo)報警的場合,聲光報警、振動報警、視覺報警、欠壓報警、故障報警,報警時多方位立體顯示報警狀態(tài)。便攜式辛烷氣體檢測報警器防水、防塵、防爆、防震,本安電路設(shè)計,抗靜電,抗電磁干擾,通過國標(biāo)測試和CMC計量器具生產(chǎn)許可認(rèn)證。
辛烷主要用作溶劑汽油、工業(yè)用汽油的成分。其他用作印刷油墨溶劑、涂料用溶劑的稀釋劑、丁基橡膠用溶劑以及烯烴聚合等有機反應(yīng)的溶劑。用作溶劑及色譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),也用于有機合成。其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物。遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。與氧化劑能發(fā)生強烈反應(yīng)。高速沖擊、流動、激蕩后可因產(chǎn)生靜電火花放電引起燃燒爆炸。其蒸氣比空氣重,能在較低處擴散到相當(dāng)遠(yuǎn)的地方,遇明火會引著回燃。
便攜式辛烷氣體檢測報警器技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 辛烷C8H18,選配:同時檢測1~5種氣體濃度和溫濕度測量,視傳感器和現(xiàn)場環(huán)境而定 | |||||||
檢測范圍 | 0~1、10、100ppm、1000、2000、10000、20000ppm、 100%LEL、10%Vol、50%Vol、100%Vol可選,其他量程可訂制 | |||||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),其他分辨率可訂制 | |||||||
檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、熱導(dǎo)、紅外、PID光離子(根據(jù)量程及環(huán)境選擇) | |||||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||||
顯示方式 | 2.5寸320*240高清彩屏顯示,8按鍵操作 | |||||||
檢測精度 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) | |||||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | |||||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關(guān)閉報警 | |||||||
響應(yīng)時間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時間 | ≤30秒 | |||||
工作電源 | DC3.7V | |||||||
電池容量 | 3.7VDC,6000mA 大容量可充電高分子聚合物電池 , 帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護(hù)功能 | |||||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | |||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕度預(yù)處理系統(tǒng)可檢測 800℃ 的煙氣濃度 | |||||||
溫度測量(選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||||
數(shù)據(jù)存儲 | 標(biāo)配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,支持本機查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費上位機 通訊軟件。存儲功能默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開啟狀態(tài),存儲時間間隔任意設(shè)置 | |||||||
通訊接口 | USB(充電與通訊)、RS232、紅外通訊,自動識別 | |||||||
打印機(選配) | 外置微型無線紅外熱敏打印機 | |||||||
界面語言 | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | |||||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||||
防護(hù)等級 | IP66,防雨淋與水濺、防塵、防爆、防震 | |||||||
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) | 重 量 | 500g | |||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、背夾、濕度粉塵過濾器1個、 高檔鋁合金儀器箱 | |||||||
選配附件 | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長度1米)、溫濕度測量功能、 光盤(上位機通訊軟件)、掛繩、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng) 濕度粉塵過濾器多個、外置微型無線紅外打印機 | |||||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合 |
- 上一個: ERUN-PG51M10固定式辛烷檢測報警儀
- 下一個: ERUN-PG71S1便攜式二甲醚氣體檢測儀