固定式硝基氯苯氣體檢測儀
簡要描述:硝基氯苯(C6H4ClNO2)的AL低報警值為≤0.6mg/m3;AH高報警值為≤1.2mg/m3。固定式硝基氯苯氣體檢測儀ERUN-PG51LN可以檢測管道中或受限空間、大氣環(huán)境中的硝基氯苯濃度24小時連續(xù)在線監(jiān)測及溫濕度的測量,現(xiàn)場顯示濃度和超標(biāo)聲光報警,遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸。
- 產(chǎn)品型號:ERUN-PG51LN
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-03-28
- 訪 問 量:1105
產(chǎn)品概述
硝基氯苯(C6H4ClNO2)的AL低報警值為≤0.6mg/m3;AH高報警值為≤1.2mg/m3。固定式硝基氯苯氣體檢測儀ERUN-PG51LN可以檢測管道中或受限空間、大氣環(huán)境中的硝基氯苯濃度24小時連續(xù)在線監(jiān)測及溫濕度的測量,現(xiàn)場顯示濃度和超標(biāo)聲光報警,遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸。標(biāo)準(zhǔn)總線RS485(RTU)和4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號同時輸出,3組繼電器開關(guān)量輸出,現(xiàn)場聲光報警(選配)。本安電路設(shè)計,防爆認(rèn)證,二級防雷、防靜電,2.5寸高清彩屏(LCM)顯示實(shí)時濃度、時間、溫度、濕度、存儲狀態(tài)等信息,大容量數(shù)據(jù)存儲功能,可以記錄實(shí)時濃度值、溫濕度、或只記錄報警值及時間。
硝基氯苯是有毒物質(zhì),可燃性危險特性:可燃,燃燒時分解有毒氯化物, 氮氧化物氣體;儲運(yùn)特性:庫房低溫, 通風(fēng), 干燥 ; 防火; 與強(qiáng)氧化劑分開存放;滅火劑:水, 二氧化碳, 干粉, 砂土。
固定式硝基氯苯氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 硝基氯苯(C6H4ClNO2),選配:最多可同時檢測4~6種氣體濃度和溫濕度 | ||||||||
檢測范圍 | 0~10、100、1000、10000ppm、100%LEL、100%Vol可選,其他量程可訂制 | ||||||||
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100 ppm);0.1ppm(0~1000 ppm);1ppm(大于1000ppm)0.01%LEL、0.01%Vol,其他分辨率可訂制 | ||||||||
檢測原理 | 催化燃燒(測爆炸極限)、熱導(dǎo)(測泄漏)、高精度PID光離子可選 | ||||||||
檢測精度 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) | ||||||||
線 性 度 | ≤±1% | 重 復(fù) 性 | ≤±1% | 不確定度 | ≤±1% | ||||
響應(yīng)時間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時間 | ≤30秒 | ||||||
信號輸出 | 總線制RS485(RTU), 選配三(四)線制4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸 | ||||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃(常規(guī)),選配: -40℃~+400℃、 -40℃~+800℃ (最高1300度) | ||||||||
樣氣濕度 | 10~95%RH (常規(guī)非凝露場合),更高濕度場合訂貨時需注明,需配預(yù)處理裝置/系統(tǒng) | ||||||||
工作電壓 | 12~30V(DC直流,單臺設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)電源為24V,1A或大于1A 的直流開關(guān)電源) | ||||||||
電源參考 | 24V,2.1A 的開關(guān)電源可以帶動40臺有毒氣體檢測儀,或15臺可燃、紅外氣體檢測儀 | ||||||||
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴(kuò)散式測量;管道式、流通式、泵吸式可選 | ||||||||
安裝方式 | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理 | ||||||||
報警方式 | 默認(rèn)1路,可選3路無源觸點(diǎn)(干節(jié)點(diǎn))輸出,三級報警,報警點(diǎn)可設(shè)置,現(xiàn)場聲光報警 | ||||||||
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20*1.5內(nèi)螺紋、1/2NPT | ||||||||
連接電纜 | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。 | ||||||||
防護(hù)等級 | IP66 防水濺和短時間雨淋,長時間雨淋選配防雨罩或選擇不帶顯示的外殼或訂貨時注明 | ||||||||
防爆類型 | 隔爆型 | 防爆標(biāo)志 | ExdⅡCT6 |
|
| ||||
外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | 重 量 | 2400g | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、外箱包裝 | ||||||||
以下為選配項(xiàng) | |||||||||
預(yù)處理系統(tǒng) | 常溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕度預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕高粉塵預(yù)處理系統(tǒng) | ||||||||
溫度測量 | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測量 | 0-100%RH 精度3 %RH | ||||||
功能型附件 | 連電腦監(jiān)控的配件:免費(fèi)上位機(jī)軟件、RS485/RS232轉(zhuǎn)換器、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉(zhuǎn)換連接線,如果要網(wǎng)絡(luò)傳輸還需 TCP/IP轉(zhuǎn)換器。 存儲數(shù)據(jù)的配件:SD卡。 | ||||||||
安裝型附件 | 墻壁安裝支架、固定在管道上的安裝支架(四分、六分管)、DN50法蘭管道安裝或不銹鋼螺紋焊座(需注明管道尺寸,如DN50、DN15...)、防雨罩、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、真空泵(采樣距離大于40米)、24V開關(guān)電源、減壓閥、流量計、除濕過濾筒、凝水器等。 | ||||||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要固定安裝,在線檢測氣體濃度的場合。 |
- 上一個: ERUN-PG71S1便攜式苯酚氣體檢測儀
- 下一個: ERUN-PG71S1便攜式硝基氯苯氣體檢測儀