產品概述
溴氣報警值:AL低報值為≤0.3mg/m3; AH高報值為≤0.6mg/m3。固定式溴氣氣體檢測儀ERUN-PG51R2應用于溴氣的氣體濃度檢測及溴氣濃度超標報警,可以精確檢測溴氣的濃度并在現場顯示實時濃度值、標準信號輸出,具有信號穩(wěn)定,靈敏度及精度高等優(yōu)點,隔爆接線方式適用于各種危險場所。
溴氣是一種無機物,化學式為Br2,具有容易揮發(fā)的性質。工業(yè)上溴主要用于制溴化物、藥物、染料、煙熏劑、火眼抑制劑等原料,也用于制造化學試劑、照相材料等。用途:工業(yè)上溴氣主要用于制溴化物、藥物、染料、煙熏劑、火眼抑制劑等原料,也用于制造化學試劑、照相材料等。
固定式溴氣氣體檢測儀技術參數:
檢測氣體 | 溴氣Br2(參數可訂制,也可訂制其他氣體,見氣體附表) | ||||
檢測范圍 | 0~1、10、20、50、100、1000ppm可選,其他量程可訂制 | ||||
分 辨 率 | 0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm);0.1ppm(0~1000 ppm),其他分辨率可訂制 | ||||
檢測原理 | 電化學 | ||||
檢測精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應時間 | T90≤20秒 | 恢復時間 | ≤30秒 | ||
信號輸出 | 總線制RS485(RTU),三(四)線制4~20mA, 選配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸、網絡傳輸、短信報警。 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH (常規(guī))非凝露場合 在凝露場合使用須訂制或訂貨時注明使用環(huán)境 | ||||
顯示方式 | 現場1.7寸高清彩屏顯示,可選現場無顯示,或選配ERUN-PG32E控制器遠程顯示、控制、報警 | ||||
工作電壓 | 12~30VDC直流,單臺設備的標準電源為24V,1A或大于1A 的直流穩(wěn)壓開關電源 | ||||
電源參考 | 24V,2.1A 的開關電源可以帶動40臺有毒氣體檢測儀,或15臺可燃、紅外氣體檢測儀 | ||||
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;可選管道式、流通式、泵吸式測量。 | ||||
安裝方式 | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理。 | ||||
報警方式 | 默認1路,可選2路無源觸點(干節(jié)點)輸出,三級報警,報警點可設置 現場聲光報警 | ||||
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20*1.5內螺紋、1/2NPT | ||||
連接電纜 | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。 | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
防爆類型 | 隔爆型 | ||||
防爆標志 | ExdⅡCT6Gb , 證書編號:CNEx17.3959 | ||||
外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 1600g | ||||
標準附件 | 說明書、合格證、外箱包裝盒 | ||||
選配附件 | 一體式聲光報警器、分體式聲光報警器、24V直流穩(wěn)壓電源、 連電腦監(jiān)控的配件:免費上位機軟件、RS485/RS232轉換器、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉換連接線,如果要網絡傳輸還需 TCP/IP轉換器。 | ||||
無線傳輸 (選配) | 可以把數據無線傳輸到手機、遠程監(jiān)控中心、監(jiān)控電腦等監(jiān)控設備,利用上位機在電腦上,進行數據分析、存儲、打印等功能 | ||||
預處理 (選配) | 常溫高濕預處理系統(tǒng)、高溫高濕度預處理系統(tǒng)、高溫高濕高粉塵預處理系統(tǒng) | ||||
安裝型附件 | 選配:墻壁安裝支架、固定在管道上的安裝卡扣(四分、六分管)、 管道安裝不銹鋼螺紋焊座或法蘭(需注明管道或法蘭尺寸,如DN50、DN15...)、 防雨罩、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、真空泵(采樣距離大于40米)、 24V開關電源、減壓閥、流量計。 | ||||
應用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、燃氣配送、倉儲、煙氣分析、空氣治理等所有需要固定安裝,在線檢測氣體濃度的場合。 |
- 上一個: ERUN-PG71S1便攜式溴氣氣體檢測儀
- 下一個: ERUN-PG51Q4固定式乙醛氣體檢測儀